MY-LL系列腰輪流量計是一種容積式流量儀表,可用來連續(xù)測量管道中流過液體的體積流量。該流量計由計量部和積算部組成,能實現(xiàn)就地顯示和遠(yuǎn)傳功能。該流量計具有精度高、可靠性好、牢固耐用、壽命長、使用方便等優(yōu)點。廣泛應(yīng)用于石油、化工、輕工、交通、商業(yè)等部門對石油制品、化學(xué)溶劑等流體的精確計量。
材料 零件 | MY-AL | MY-EL | MY-LL | |||||||
鑄鐵 | 鑄鋁 | 不銹鋼 | 鑄鋼 | 鑄鋁 | 不銹鋼 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鋁 | 不銹鋼 | |
殼體 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
轉(zhuǎn)子 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
蓋板 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
轉(zhuǎn)子軸 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
軸承 | ☆ | ☆ | ☆ |
性能和壓力損失曲線
技術(shù)參數(shù) ① 公稱壓力(MPa):0.6、1.0、1.6、2.5、4.0 ② 工作溫度:(℃):-10~60 ③ 精度等級:0.5、0.2 ④ 流量范圍:(m3/h)
公稱通徑 DN | 液體粘度3.0~150mpa.s | 液體粘度3.0~150mpa.s | 液體粘度3.0~150mpa.s | 液體粘度3.0~150mpa.s |
15 | 0.25~2.5 | 0.5~2.5 | 0.5~2.5 | 0.83~2.5 |
20 | 0.25~2.5 | ~2.5 | 0.5~2.5 | 0.83~2.5 |
25 | 0.6~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | 2~6 |
40 | 1.6~16 | 3.2~16 | 3.2~16 | 5.3~16 |
50 | 2.5~25 | 5~25 | 5~25 | 8.3~25 |
80 | 6~60 | 12~60 | 12~60 | 20~60 |
80Ⅱ | 12~100 | 22~100 | 20~100 | 33.3~100 |
100 | 10~100 | 20~100 | 20~100 | 33.3~100 |
150 | 40~200 | 40~200 | 100~200 | 66.7~200 |
精度等級 | 0.5 | 0.2 |
外形及安裝尺寸
(1)鑄鐵型腰輪流量計外形尺寸
型號 | L | H | I | B | D | D1 | n-d |
MY-AL15.06 | 160 | 238 | 52 | 100*100 | G11/4 | ||
MY-AL20.06 | 160 | 238 | 52 | 100*100 | 90 | 65 | |
MY-AL25.06 | 180 | 260 | 68 | 120*120 | G1/ | ||
MY-AL40.1 | 240 | 290 | 88 | 170 | 150 | 110 | 4-17.5 |
MY-AL50.1 | 265 | 305 | 97 | 190 | 165 | 125 | 4-C17.5 |
MY-AL80.1 | 265 | 340 | 122 | 246 | 200 | 160 | 8-17.5 |
MY-AL80Ⅱ.1 | 265 | 470 | 164 | 246 | 200 | 160 | 8-18 |
MY-AL100.1 | 515 | 425 | 164 | 305 | 220 | 180 | 8-18 |
MY-AL150.1 | 560 | 550 | 225 | 455 | 285 | 240 | 8-22 |
(2)鑄鋼型腰輪流量計外形尺寸
型號 | L | H | I | B | D | D1 | n-d |
MY-EL25.3 | 180 | 260 | 68 | 120*120 | G11/4 | ||
MY-AL40.4 | 300 | 290 | 88 | 170 | 150 | 110 | 4-18 |
MY-AL50.4 | 360 | 315 | 103 | 276 | 165 | 125 | 4-18 |
MY-AL80.4 | 360 | 348 | 128 | 254 | 200 | 160 | 4-18 |
MY-AL100.3 | 540 | 435 | 174 | 330 | 235 | 190 | 4-22 |
MY-AL150.3 | 560 | 552 | 227 | 455 | 300 | 250 | 4-26 |
(3)鑄鋁型腰輪流量計外形尺寸與鑄鐵型腰輪流量計外形尺寸相同。
腰輪流量計的安裝使用
(1)流量計前應(yīng)安裝過濾器,兩者表體上箭頭指向與流動方向一致
(2)當(dāng)被測液體含有氣體時,流量計前應(yīng)安裝氣體分離器
(3)不論管路是垂直還是水平安裝,但流量計的腰輪軸安裝成水平位置(即表度盤應(yīng)與地面垂直)。
(4)流量計在正確安裝情況下,如果不易看清讀數(shù),可把計數(shù)器旋轉(zhuǎn)180度或90度均可。
(5)節(jié)流閥應(yīng)安裝在流量計進(jìn)口處,開閉閥裝在出口處,使用開閉閥時要緩慢啟動,不要突然開閥。
(6) 嚴(yán)禁使用掃線蒸汽通過流量計
(7)在連續(xù)使用部門,流量計需加旁通管道
(8)流量計安裝前,管道需沖洗,沖洗時采用直管段(替代流量計位置)防止焊渣、雜物等進(jìn)入流量計
(9)嚴(yán)禁用水校驗鑄鐵、鑄鋼材質(zhì)組成的流量計
(10)流量計在使用時流量大小不得超過技術(shù)要求。流量計正常工作在大流量70~80%為優(yōu)。
(11)被測液體如果具有化學(xué)腐蝕性,需選用不銹鋼材質(zhì)的流量計,如果腐蝕性強,需選用0Crl8Ni12MO2Ti材質(zhì)的流量計